Графика: Включить изображения Выключить изображения Включить видео Выключить видео
Интервал: Одинарный Полуторный Двойной
Разрядка:
Стандартный
Средний
Большой
Гарнитура: Без засечек С засечками
Год | Количество медалистов | Процент |
---|---|---|
2000 г. | 4 (золото) | 18% |
2001 г. | 11 (5 - золото, 6 - серебро) | 50% |
2002 г. | 5 (3 - золото, 2 - серебро) | 22% |
2003 г. | 6 (3 - золото, 3 - серебро) | 26% |
2004 г. | 4 (золото) | 16% |
2005 г. | 4 (2 - золото, 2 - серебро) | 20% |
2006г. | 7 ( 4 - золото, 3 - серебро) | 27% |
2007 г. | 8 ( 2-золото, 6 - серебро) | 32% |
2008 г. | 5 (2 - золото, 3 - серебро) | 24% |
2009 г. | 5 (2 - золото, 3 - серебро) | 24% |
2010 г. | 9 (4 - золото, 5 - серебро) | 45% |
2011 г. | 1 (золото) | 7% |
2012 г. | 3 (золото) | 7% |
2013 г | 6( золото) | 13 % |
2014 г | 8 (4 - золото, 4 - серебро) | 20% |
2015 г | 7 (5 - золото, 2 - серебро) | 18% |
2016 г. | 7 (6 -золото, 1-серебро) | 18% |
2017 | 8 (5 -золото, 3-серебро) | 34% |
2018 | 11 (10-золото, 1-серебро) | 43,47% |
2019 | 11 (8-золото, 3-серебро) | 48% |
2020 | 11 (золото) | 31% |
2021 | 13 (золото) | 27% |
2022 | 10 (золото) | 24,4% |
Уровень | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | 28 | 28 | 34 | 28 | 33 | 31 | 55 | 65 | 64 | 80 | 70 | 74 | 72 | 64 | 37 | 27 |
Область | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Россия | 1 |
Уровень | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 21 | 18 | 23 | 24 | 26 | 19 | 41 | 24 | 24 | 14 |
Область | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 16 | 12 | 24 | 35 | 21 | 25 | ||
Россия | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Международные
|
4 | 6 |